Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bless Academy | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 : 15 | 12 | 12 | |
2 | Amora FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 : 14 | 7 | 10 | |
3 | GD D. João I | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 : 20 | 5 | 9 | |
4 | Leão Altivo | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 : 24 | -10 | 7 | |
5 | EF "Os Belenenses" - Estádio | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 : 21 | -2 | 6 | |
6 | CF Os Unidos | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 : 18 | -12 | 0 |
domingo, 4 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | Amora FC | Leão Altivo | 09:30 | 22-Leao Altivo | 2 - 2 | info | |
230 | GD D. João I | EF "Os Belenenses" - Estádio | 11:30 | 23-Leao Altivo | 7 - 4 | info |
sábado, 10 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | Bless Academy | CF Os Unidos | 08:30 | 4-Belenenses | 2 - 0 | info | |
232 | Leão Altivo | GD D. João I | 10:20 | 22-Leao Altivo | 5 - 4 | info | |
233 | Bless Academy | EF "Os Belenenses" - Estádio | 11:10 | 22-Leao Altivo | 5 - 4 | info | |
231 | CF Os Unidos | Amora FC | 12:00 | 4-Belenenses | 0 - 3 | info | |
236 | Leão Altivo | EF "Os Belenenses" - Estádio | 16:30 | 23-Leao Altivo | 2 - 4 | info | |
235 | Amora FC | Bless Academy | 17:30 | 23-Leao Altivo | 6 - 4 | info | |
234 | GD D. João I | CF Os Unidos | 18:30 | 23-Leao Altivo | 4 - 2 | info |
sábado, 17 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | CF Os Unidos | EF "Os Belenenses" - Estádio | 08:10 | 4-Belenenses | 1 - 5 | info | |
241 | GD D. João I | Amora FC | 10:00 | 22-Leao Altivo | 6 - 4 | info | |
238 | Bless Academy | GD D. João I | 11:55 | 22-Leao Altivo | 5 - 4 | info | |
237 | CF Os Unidos | Leão Altivo | 15:30 | 22-Leao Altivo | 3 - 4 | info | |
239 | Amora FC | EF "Os Belenenses" - Estádio | 16:25 | 22-Leao Altivo | 6 - 2 | info | |
240 | Leão Altivo | Bless Academy | 17:20 | 22-Leao Altivo | 1 - 11 | info |
Playoffs
domingo, 25 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
34 | Leão Altivo | EF "Os Belenenses" - Estádio | 09:30 | 22-Leao Altivo | 5 - 3 | A1 | info | |
35 | GD D. João I | CF Os Unidos | 09:30 | 23-Leao Altivo | 4 - 2 | A2 | info | |
meia-final | ||||||||
36 | Bless Academy | Leão Altivo | 11:30 | 22-Leao Altivo | 4 - 0 | A3 | info | |
37 | Amora FC | GD D. João I | 11:30 | 23-Leao Altivo | 8 - 2 | A4 | info | |
final | ||||||||
38 | Bless Academy | Amora FC | 17:50 | 22-Leao Altivo | 5 - 6 | Amora FC | info |
Siga a IberLeague