Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "os Belenenses" F | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 : 0 | 20 | 12 | |
2 | Leão Altivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 7 | |
3 | Associação Torre | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 8 | 1 | 5 | |
4 | EF "Os Belenenses" - Estádio A | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | -10 | 3 | |
5 | CF Os Unidos | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 15 | -11 | 1 |
domingo, 4 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | EF "Os Belenenses" - Estádio A | CF "os Belenenses" F | 09:30 | 7-Belenenses | 0 - 5 | info | |
325 | Leão Altivo | Associação Torre | 10:30 | 7-Belenenses | 2 - 2 | info |
sábado, 10 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | Associação Torre | EF "Os Belenenses" - Estádio A | 09:25 | 6-Belenenses | 5 - 1 | info | |
328 | CF "os Belenenses" F | CF Os Unidos | 09:25 | 7-Belenenses | 8 - 0 | info | |
330 | EF "Os Belenenses" - Estádio A | Leão Altivo | 15:30 | 6-Belenenses | 0 - 2 | info | |
329 | CF Os Unidos | Associação Torre | 16:30 | 6-Belenenses | 2 - 2 | info |
domingo, 11 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | Associação Torre | CF "os Belenenses" F | 11:15 | 2-Torre | 0 - 3 | info | |
332 | Leão Altivo | CF Os Unidos | 11:15 | 24-CD União Banheirense | 2 - 0 | info | |
333 | CF "os Belenenses" F | Leão Altivo | 18:00 | 6-Belenenses | 4 - 0 | info | |
334 | CF Os Unidos | EF "Os Belenenses" - Estádio A | 18:00 | 2-Torre | 2 - 3 | info |
Super Grupos
sábado, 17 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | CF "os Belenenses" F | Leão Altivo | 09:15 | 24-CD União Banheirense | 7 - 0 | info | |
49 | Associação Torre | EF "Os Belenenses" - Estádio A | 12:00 | 2-Torre | 1 - 0 | info | |
50 | CF Os Unidos | UD Alta de Lisboa | 14:50 | 27-CF Unidos | 2 - 2 | info | |
52 | EF "Os Belenenses" - Estádio A | CF Os Unidos | 16:50 | 27-CF Unidos | 3 - 1 | info | |
54 | Associação Torre | Central 32 | 19:00 | 27-CF Unidos | 0 - 0 | info |
domingo, 18 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | CF "os Belenenses" F | CF "os Belenenses" G | 15:00 | 24-CD União Banheirense | 2 - 1 | info | |
56 | CF Os Unidos | Associação Torre | 15:00 | 2-Torre | 2 - 1 | info | |
46 | Leão Altivo | GD D. João I | 16:00 | 24-CD União Banheirense | 3 - 4 | info | |
59 | Associação Torre | EF "Os Belenenses" - Estádio B | 17:00 | 2-Torre | 1 - 3 | info | |
47 | GD D. João I | CF "os Belenenses" F | 18:00 | 24-CD União Banheirense | 1 - 2 | info | |
58 | EF "Os Belenenses" - Estádio A | UD Alta de Lisboa | 18:00 | 2-Torre | 1 - 2 | info | |
48 | CF "os Belenenses" G | Leão Altivo | 19:00 | 24-CD União Banheirense | 2 - 0 | info | |
60 | CF Os Unidos | Central 32 | 19:00 | 2-Torre | 1 - 1 | info | |
55 | EF "Os Belenenses" - Estádio B | EF "Os Belenenses" - Estádio A | 20:00 | 2-Torre | 0 - 0 | info |
sábado, 24 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | UD Alta de Lisboa | Associação Torre | 11:10 | 29-Alta de Lisboa | 1 - 2 | info | |
62 | EF "Os Belenenses" - Estádio B | CF Os Unidos | 11:10 | 30-Alta de Lisboa | 5 - 1 | info | |
63 | EF "Os Belenenses" - Estádio A | Central 32 | 12:05 | 29-Alta de Lisboa | 2 - 2 | info |
Playoffs
domingo, 25 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
20 | CF "os Belenenses" F | Leão Altivo | 08:20 | 6-Belenenses | 2 - 0 | A1 | info | |
21 | CF "os Belenenses" G | GD D. João I | 09:20 | 6-Belenenses | 1 - 2 | A2 | info | |
final | ||||||||
22 | CF "os Belenenses" F | GD D. João I | 19:30 | 6-Belenenses | 5 - 3 | CF "os Belenenses" F | info |
Siga a IberLeague